新闻中心
▌VR250H110BS24TNL-G
100%国产化
Pin to Pin完全兼容友商产品
▌产品特性
项目 | 怀格芯创 | S公司 | |
产品型号 | VR250H110BS24TNL-G | RQ90240HPC10*** | |
结构 | 尺寸 | 半砖 | 半砖 |
输入特性 | 输入电压范围 | 34-160V | 34-160V |
瞬态输入 | 200V 1s | 200V 1s | |
输出特性 | 输出电压 | 24.00V | 24.00V |
输出电压精度 | ±1% | ±1% | |
输出纹波 | 24mv | 70mv | |
额定功率 | 250W | 228W | |
输出电流范围 | 0-10.42A | 0-9.5A | |
最大容性负载 | 3000μF | 2000μF | |
输出动态幅度 | 700mv | 1100mv | |
输出调压范围 | -20%~10% | -20%~10% | |
其他特性 | 满载效率 | 91%@110Vin (92%@90Vin) | 89%@90Vin |
半载效率 | 90.5%@110Vin (91.5%@90Vin) | 91%@90Vin | |
工作温度 | -45~100℃ | -40~100℃ | |
存储温度 | -55~125℃ | -45~125℃ | |
隔离电压输入对输出 | 3000VAC | 2000VAC | |
隔离电压输入对外壳 | 2000VAC | 2000VAC | |
隔离电压输出对外壳 | 1000VAC | 500VAC |
▌应用领域
刹车制动系统
列车运行监控系统
安全计算机电源平台
行车安全数据记录仪